Finance Graduate Electives
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| FIN 5102 | Financial Management | 2 |
| FIN 5112 | Investments | 2 |
| ACCT 5202 | Financial Accounting | 2 |
| ACCT 5352 | Financial Statement Analysis Theory and Methods | 2 |
| B AD 5102 | Managerial Economics | 2 |
| B AD 5122 | Quantitative Analysis I | 2 |
| L S 5802 | Business Ethics/Legal | 2 |
| FIN 5132 | Corporate Finance Strategy | 2 |
| FIN 5332 | Risk Management | 2 |
| FIN 5342 | Advanced Corporate Finance | 2 |
| FIN 5352 | International Financial Management | 2 |
| FIN 5362 | Fixed Income Securities and Markets | 2 |
| FIN 5372 | Mergers & Acquisitions and Corporate Restructuring | 2 |
| FIN 5392 | Financial Intermediation and Banking | 2 |
| FIN 5402 | Equity Fund Management | 2 |
| FIN 5412 | Advanced Topics in Investments | 2 |
| FIN 5432 | Venture Capital & Private Equity | 2 |
| FIN 5442 | Real Estate Finance and Investments | 2 |
| FIN 5452 | Financial Statement Analysis for Financial Decisions | 2 |
| FIN 5462 | Economics for Finance | 2 |
| FIN 5472 | Financial Ethics | 2 |
| FIN 5482 | Corporate Risk Management | 2 |
| FIN 5492 | Real Estate Modeling & Analysis | 2 |
| FIN 5502 | Mortgage Backed Securities | 2 |
| FIN 5512 | Financial Trading Strategies | 2 |
Any other graduate level FIN elective